| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA 2 | 1.8 8V / CE18NE / 2002 > |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V / C18NE1 / 2003 > |
| CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V / X14Y / 2011 > |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V / G6DA / 2010> |
| FIAT | PALIO | 1.8 8V FASE II / 1V0 / 2004>2010 |
| FIAT | PALIO | 1.8 R FASE III / H3025 / 2006 > |
| FIAT | PUNTO | 1.8 8V / 3032 / 2007 > |
| FIAT | SIENA | 1.8 8V FASE III / 1V0 / 2004>2010 |
| FIAT | STILO | 1.8 8V / 7Z0 / 2004 > |
| FIAT | STRADA | 1.8 8V / 1V0 / 2005>2009 |
| 1 cuota de $129.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.998,00 |
| 3 cuotas de $43.332,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.998,00 |
| 2 cuotas de $64.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.998,00 |
| 6 cuotas de $29.084,89 | Total $174.509,32 | |
| 9 cuotas de $21.644,67 | Total $194.802,00 | |
| 12 cuotas de $17.820,56 | Total $213.846,71 | |
| 24 cuotas de $13.351,88 | Total $320.445,07 |
| 6 cuotas de $30.506,20 | Total $183.037,18 |
| 6 cuotas de $30.725,03 | Total $184.350,16 | |
| 9 cuotas de $22.990,87 | Total $206.917,82 | |
| 12 cuotas de $18.829,13 | Total $225.949,52 |
| 18 cuotas de $14.805,33 | Total $266.495,90 |
| 3 cuotas de $43.332,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.998,00 |
