| 1 cuota de $39.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.998,00 |
| 2 cuotas de $24.454,77 | Total $48.909,55 | |
| 3 cuotas de $16.783,16 | Total $50.349,48 | |
| 6 cuotas de $9.064,88 | Total $54.389,28 | |
| 9 cuotas de $6.651,66 | Total $59.865,01 | |
| 12 cuotas de $5.472,39 | Total $65.668,72 | |
| 24 cuotas de $3.766,97 | Total $90.407,48 |
| 3 cuotas de $16.975,15 | Total $50.925,45 | |
| 6 cuotas de $9.657,51 | Total $57.945,10 |
| 3 cuotas de $17.220,47 | Total $51.661,42 | |
| 6 cuotas de $9.453,52 | Total $56.721,16 | |
| 9 cuotas de $7.073,86 | Total $63.664,82 | |
| 12 cuotas de $5.793,37 | Total $69.520,52 |
| 18 cuotas de $4.238,01 | Total $76.284,19 |
| 3 cuotas de $13.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.998,00 |
| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX 2010> |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V C14NE 2010> |
| CHEVROLET | CORSA | 02 1.8 8V |
| CHEVROLET | CORSA | 1.0 MPFI 8V |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 MPFI 8V |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC | 1.4 8V X14Y 2010> |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V SPE-4 2013> |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V 2013> |
| FIAT | STILO | 1.8 16V |
