| Marca | Modelo | Aplicación |
|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V X14YX 2010> |
| CHEVROLET | CELTA | 1.4 8V C14NE 2010> |
| CHEVROLET | CORSA | 02 1.8 8V |
| CHEVROLET | CORSA | 1.0 MPFI 8V |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 MPFI 8V |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC | 1.4 8V X14Y 2010> |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V SPE-4 2013> |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V 2013> |
| FIAT | STILO | 1.8 16V |
| 1 cuota de $24.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.998,00 |
| 3 cuotas de $8.332,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.998,00 |
| 2 cuotas de $12.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.998,00 |
| 6 cuotas de $5.592,89 | Total $33.557,32 | |
| 9 cuotas de $4.162,17 | Total $37.459,50 | |
| 12 cuotas de $3.426,81 | Total $41.121,71 | |
| 24 cuotas de $2.567,50 | Total $61.620,07 |
| 6 cuotas de $5.866,20 | Total $35.197,18 |
| 6 cuotas de $5.908,28 | Total $35.449,66 | |
| 9 cuotas de $4.421,04 | Total $39.789,32 | |
| 12 cuotas de $3.620,75 | Total $43.449,02 |
| 18 cuotas de $2.846,99 | Total $51.245,90 |
| 3 cuotas de $8.332,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.998,00 |
